CATÁLOGOS - impacto cama
Cama de impacto
Especificaciones
1) Material de la superficie de la barra de impacto: UHMWPE
Parámetros de la parte UHMWPE | |
Grado (peso molecular) | > = 4,000,000 |
Fuerza de Tensión | 30 MPA |
Alargamiento a la rotura | > = 350% |
Dureza (Shore A) | 95 +/- 3 |
Gravedad. g / cm3 | 0.93 ~ 0.94 |
Coeficiente de fricción | 0,07 |
Color | Negro, rojo, azul, etc. |
2) Tipo de procesamiento: fundición
Parámetros tecnológicos
Articulo | Talla | |||
H | W | L | Espesor de polietileno | |
Tipo 1 | 75 | 100 | 1220 | 25 |
Tipo 2 | 75 | 100 | 1220 | 12,5 |
W (cinturón) | Número de barra de almacenamiento en búfer | Distancia (bar-bar) | Ancho de la rueda loca | |||
Lado izquierdo | Centrar | Lado derecho | Ambos lados | Centrar | (mm) | |
550 | 1 | 2 | 1 | 50 | 0 0 | 200 |
650 | 2 | 2 | 2 | 25 | 25 | 250 |
800 | 2 | 3 | 2 | 50 | 5 5 | 315 |
1000 | 3 | 3 | 3 | 25 | 25 | 380 |
1200 | 3 | 4 4 | 3 | 55 | 20 | 465 |
1400 | 4 4 | 5 5 | 4 4 | 45 | 7 7 | 530 |
1600 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 25 | 25 | 600 |
1800 | 5 5 | 6 6 | 5 5 | 25 | 10 | 670 |
2000 | 6 6 | 6 6 | 6 6 | 20 | 20 | 750 |
Ventajas de las camas de impacto
· Bajo coeficiente de fricción UHMWPE diseñado bloque de impacto de plástico ;
· Evite dañar el cinturón sosteniéndolo de manera efectiva;
· Evitar salpicaduras del material;
· Solo es necesario cambiar el bloque de impacto reduciendo los costos de mantenimiento;
· Diseñado como un molde completo que es más conveniente para ensamblar y mantener;
· Fácil de transformar y mejorar la eficiencia del trabajo;
· Podemos proporcionar varias camas de impacto de acuerdo a sus requerimientos.